外装 ・ 内装 ・
ボディ ・ エンジン
・ 電子制御系 ・ 冷却系 ・
燃料系 ・ 給排気系 ・
駆動系
・ 足回り
〜外装〜
| 名称 | メーカー・LINK | PHOTO | 装着時期 | コメント | 詳細 |
| フロント・バンパー・スポイラー | Gスクエア | ● | 2004.11. | 10年以上前の製品だと思います。 | |
| カーボンボンネット | オンザロード | ● | 2004.03. | ネットで安く売っています。 | |
| ボンネット加工 (排気ダクト取付) | 高勢スタウト | ● | 2006.03. | 思ったよりも効果あり!! | |
| エアダクト・カバー作成 | JUN | ● | 2007.02 | 水の進入防止・蝶ネジで脱着 | |
| 電動サンルーフ・アルミパネル置換 | JUN | ● | 2004.03. | 15kg位軽くなりました。 | |
| フロント・グリル | トップゾーン | ● | 1994. | 10年以上前の製品です。 | |
| GTウイング−typeH 1350mm | ボルテックス | ● | 2009.07. | 街乗り用 | |
| GTウイング−type3 1500mm | ボルテックス | ● | 2009.10. | サーキット用 |
〜内装〜
| 名称 | メーカー・LINK | PHOTO | 装着時期 | コメント | 詳細 |
| フロントシート(SPG・本革仕様×2) | レカロ | ● | 2005.08. | 長距離OK。腰痛は出ません。 | |
| 四点式フルハーネス・340R | タカタ | ● | 2003.12. | 生地がしなやかです。 | |
| デフリンクメーター(タコ・排気温・ブースト) | 日本精器 | ● | 2003.06. | 視線移動を最小限にしています。 | |
| デフリンク・ディスプレイ(油音・水温・油圧) | 日本精器 | ● | 2003.06. | 場所的に少し見にくいです。 | |
| デフリンク・ディスプレイ・VSDコンセプト | 日本精器 | ● | 2004.03. | 視線移動を最小限にしています。 | |
| ピラー・メーター・パネル | トラスト | ● | 1995. | 視線移動を最小限にしています。 | |
| 280q・スピード・メーター | トップゾーン | 1994. | 260q位の方が見やすいかな。 | ||
| ノック・メーター | インテグラル | 1994. | ブースト設定の時に有用です。 | ||
| DL1(GPSデータロガー) | グリッド | ● | 2007.03. | インダッシュに設置。 | |
| ドライ・バッテリー・シート下に移動 | オデッセイ | ● | 2006.11. | 普段はフロントと併用してます。 | |
| ステアリング・モモ・コルセ | モモ | ● | 2001 | 中古。革が良い感じです。 | |
| カーボン調シフトカバーパネル | 自作 | ● | 2003.01. | 穴をパテで埋めて作りました。 |
〜ボディ〜
| 名称 | メーカー・LINK | PHOTO | 装着時期 | コメント | 詳細 |
| ストラット・タワーバー(前後) | クスコ | 1997. | |||
| ロア・アームバー・Ver.2 | クスコ | ● | 2006.06 | ||
| スーパー筋金くん | マルシェ | 2006.06 | |||
| アンダー・パネル | レイル | ● | 2006.06 | ||
| アンダーコート除去 & スポット増し | ティーリンク | ● | 2008.06. | ボディ補強 + 軽量化 | |
| オーバーフェンダー加工 | BSY | ALBUM | 2008.09. | GTRサイズOK! |
〜エンジン〜
| 名称 | メーカー・LINK | PHOTO | 装着時期 | コメント | 詳細 |
| カスタム・2.5L・キット (クランクシャフト・コンロッド・ピストン) |
JUN | 2004.08. | 2007年仕様−出力カーブ | ||
| EJ25エンジン・ブロック | スバル | ● | 2004.08. | いわゆるセミクローズドです | |
| ブロック・ピン打ち加工 | JUN | ● | 2007.04. | 強度をアップしてガスケット抜けを予防? | |
| EJ20K ヘッド | スバル | 2007.02 | 低回転=不変 ・ 高回転=改善 | ||
| EJ20K バルブ | スバル | 2007.02 | |||
| JUNハイカム(66−9.5) | JUN | ALBUM | 2011.03. | 少し高回転が伸びるか? | |
| JUN強化バルブスプリング | JUN | 2007.02 | |||
| JUNチタンリテナー type2 | JUN | 2007.02 | |||
| JUNカムスプロケット | JUN | 2007.02 | |||
| JUN強化ヘッドボルト | JUN | 2007.02 | |||
| GDBイグニッションコイル | スバル | 2007.10. | 失火症状が出たため交換 |
〜電子制御系〜
| 名称 | メーカー・LINK | PHOTO | 装着時期 | コメント | 詳細 |
| FCON−V−PRO | HKS | ● | 2001.01. | JUNでプロテクトされてます。 | |
| プロフェックBブーストコントローラー | トラスト | ● | 2001.01. |
〜冷却系〜
| 名称 | メーカー・LINK | PHOTO | 装着時期 | コメント | 詳細 |
| エンジン・オイルクーラー | トラスト | ● | 2008.11. | 油温あがるので10段→16段に変更。 | |
| ミッション・オイル・クーラー | マツダ純正 | ● | 2005.08. | 効果はよく分かりませんが。 | |
| アルミ・三層・ラジエター | JUN | 2004.08. | 夏は水温あがってしまいます。 | ||
| ブレーキ冷却ダクト | SAMCO | ● | 2007.09. | ちょっと細いけど無いより良いか・・・? | |
| MTオイルクーラー風導板 | JUN | ● | 2007.09. | ブレーキダクトで風当たらなくなった為 | |
| ラジエターホース | サムコ | 2004.4. | ノーマルが破けたので・・・ |
〜燃料系〜
| 名称 | メーカー・LINK | PHOTO | 装着時期 | コメント | 詳細 |
| 800ccインジェクター | SARD | 2004.08. | |||
| SARD・コレクタータンク(5L) | SARD | ● | 2009.08. | テフロン・ホース→無臭です。 | |
| 260L燃料ポンプ | SARD | 2007.01 | コレクタータンク用です。 | ||
| 260L燃料ポンプ | SARD | 2007.10. | メインタンク用です。 |
〜給排気系〜
| 名称 | メーカー・LINK | PHOTO | 装着時期 | コメント | 詳細 |
| TD06SH25G-10cmタービン | トラスト | ● | 2009.03. | 出力カーブの比較 | |
| ウェストゲート・タイプC | トラスト | ● | 2004.11. | 音はあまり気になりません。 | |
| タービン・アダプター | JUN | 2004.11. | |||
| タイプR・インタークーラー | HKS | ALBUM | 2011.03. | ランエポ用です。 | |
| エアインテーク・配管 | JUN | ● | 2004.11. | ||
| インタークーラー・配管 | JUN | ● | 2004.11. | ||
| 80φエアクリーナー | アペックス | ● | 2004.11. | ||
| オイルキャッチ・タンク | オクヤマ | ● | 2011.11. | エアクリーナー汚れるので | |
| GC8用SUS−EXマニホールド交換 | JUN | 2007.12. | 破損したため交換 | ||
| ワンオフ・フロント・パイプ | JUN | 2004.11. | 高回転つまり気味です。 | ||
| ワンオフ・80φセンターパイプ | JUN | ● | 2006.11. | ||
| マフラー | ガナドール | 1994. | 高回転つまり気味です。 |
〜駆動系〜
| 名称 | メーカー・LINK | PHOTO | 装着時期 | コメント | 詳細 |
| 6速MT(DCCD付・2004年後期型) | スバル | ● | 2005.08. | 新古品。シフトタッチは良好。 | |
| オート&マニュアル切換スイッチ | カートライト | ● | 2005.08. | 何とか作成してもらいました。 | |
| DSC(DCCDオートコントロール) | ピットイン千葉 | 2005.08. | 実体はe-manageでした。 | ||
| DCCDインジケーター(純正加工) | カートライト | ● | 2005.08. | ヤフオクで探しました。 | |
| フロントLSD(RS・1Way) | クスコ | ● | 2006.17. | 走り方変わるかな? | |
| リアLSD(RS・2Way) | クスコ | ● | 2008.12. | O/H → 2Wayに変更。 | |
| ATSカーボン・ツイン・クラッチ | ATS | ● | 2008.05. | クラッチが切れなくなり交換。 | |
| 強化ミッション・マウント | STI | 2005.05. | あまり変わりません。 | ||
| 強化エンジン・マウント | STI | 2005.05. | あまり変わりません。 |
〜足回り〜
| 名称 | メーカー・LINK | PHOTO | 装着時期 | コメント | 詳細 |
| ZEALファンクション−X | エンドレス | ● | 2005.03. | 良い感じです。 | |
| スイフト・スプリング(F:12kg・R:11kg) | スイフト | ● | 2008.10 | 少しずつ硬くしています。 | |
| GDA−ドライブシャフト | スバル | ● | 2008.10 | 長さが足りないので交換。 | |
| 強化スタビ | オートリファイン | ● | 1994. | 中空・23mm | |
| リア・スタビ変更 | クスコ | ● | 2007.12. | 21mm(ロール・オーバーステア対策) | |
| F・キャリパー(チビロク・6ポット) | エンドレス | ● | 2005.03. | 効きも容量も良いと思います。 | |
| R・キャリパー(2ポット・青塗装) | スバル | ● | 2005.06. | ||
| F・ブレーキパット(CCR) | エンドレス | ● | 2005.03. | コントロールし易いと思います。 | |
| R・ブレーキパット(AXIS・typeG) | AXIS | ● | 2009.2 | CCR→AXIS・typeGにデチューン | |
| ABS削除 | ● | 2008.05 | 軽量化 & スペース確保 | ||
| マスターシリンダー・GDB用 | スバル | 2008.05 | |||
| ブレーキライン | アールズ | 1995. | |||
| ラテラルリンク フルピロ(GDB用) | STI | ● | 2008.05. | ワイド化 & キャンパー確保 | |
| トレーリンクリンク ピロ | STI | ● | 2006.06 | ||
| ロールセンター アジャスター | シムス | 2006.06 | |||
| トランスバースリンク(GDB用) | スバル純正 | ● | 2008.05. | ワイド化 & キャンパー確保 | |
| NO.1ブッシュ(ピロ) | レイル | ● | 2008.05. | ||
| Fハブ-114.3mm化 (STI強化ハブユニット) | STI | ● | 2008.07. | GDBナックル+STI強化ハブユニット | |
| Rハブ-114.3mm化 (なんちゃって114ハブ) | スバル | ● | 2008.07. | PCD100ハブ+強化リング+AXISローター | |
| Tメンバーブッシュ | AVO | ● | 2006.06 | ||
| サブフレーム・ロックボルト | AVO | 2006.06 | |||
| スタビリンク | AVO | ● | 2006.06 | ||
| スーパーPSタンク 移設 | ビリオン | ● | 2007.05. | PSフルードが噴かなくなるかな? | |
| ステアリングギアブッシュ | AVO | 2006.06 | |||
| エンケイNT03 9J +15 17inch | エンケイ | ● | 2008.06. | 街乗り用ホイール | |
| フェデラル595RS−R 255/40/17 | フェデラル | ● | 2008.06. | 街乗り用タイヤ | |
| レイズCE28N 9.5J +15 17inch | RAYS | ● | 2009.03. | サーキット用ホイール | |
| プロドライブGC-010G 10J +21 18inch | プロドライブ | ● | 2010.10. | サーキット用ホイール(中古) | |
| A050 M 255/40/17 | ヨコハマ | ● | 2008.11 | サーキット用タイヤ | |
| A050 M 265/35/18 | ヨコハマ | ● | 2010.11. | サーキット用タイヤ | |
| SSR type-F 10.5J+25 18inch | SSR | ● | 2011.12. | サーキット用ホイール | |
| A050 GS 295/30/18 | ヨコハマ | ● | 2011.12. | サーキット用タイヤ |
Copyright 1996 AKIRA TAKIGUCHI
1996年9月23日
最新改訂日時 2011年12月08日